| Parametry fizyczne |
| Kolor: | Srebrny
|
| Wysokość [mm]: | 75,3
|
| Szerokość [mm]: | 117,6
|
| Głębokość [mm]: | 88,9
|
| Waga bez baterii [g]: | 370
|
| Waga z bateriami [g]: | 417
|
| Parametry techniczne |
| Typ aparatu: | Kompakt cyfrowy
|
| Zasilanie: | Akumulator Li-Ion (7,2 V, 710 mAh)
|
| Żywotność baterii/akumulatora: | 460 zdjęć
|
| Konstrukcja: | Inteligentny czujnik orientacji
|
| Przyciski specjalne: | Rec / Play: przełącznik wyboru
|
| Stabilizator obrazu: | MEGA O.I.S optyczny (tryb 1 / tryb 2)
|
| Kompatybilne oprogramowanie: | PHOTOfunSTUDIO ArcSoft MediaImpression SilkyPix Developer Studio 3,0SE QuickTime
|
| Inne: | Tryb ekonomiczny
|
| Przetwornik obrazu |
| Typ matrycy: | CCD
|
| Całkowita liczba pikseli [Mpix]: | 10,7
|
| Efektywna liczba pikseli [Mpix]: | 10,1
|
| Filtry: | Filtr barw podstawowych
|
| Wielkość przetwornika obrazu [cal]: | 1/2,33
|
| Obiektyw |
| Typy obiektywów: | Leica Dc Vario-Elmar
|
| Zoom optyczny: | x18
|
| Zoom cyfrowy: | x4
|
| Zoom całkowity: | x72
|
| Ogniskowa: | 4,8-86,4mm (35 mm równoważ: 27-486 mm)
|
| Konstruckja optyczna [element/grupy]: | 11/8
|
| Max. rozmiar przysłony [f]: | 8
|
| Min. rozmiar przysłony [f]: | 2,8
|
| Konstrukcja: | 3 soczewki asferyczne 4 płaszczyzny asferyczne Soczewki konwersyjne 2 soczewki ED
|
| Inne: | Zoom ponowny Zoom dla obrazu ruchomego Rozszerzony zoom optyczny dla zdjęć 4:3 Rozszerzony zoom optyczny dla zdjęć 3:2 Rozszerzony zoom optyczny dla zdjęć 16:9
|
| Wyświetlacz LCD |
| Typ wyświetlacza: | Ekran TFT
|
| Rozmiar [cal]: | 2,7
|
| Rozdzielczość [pix]: | 230 000
|
| Pole widzenia: | 100
|
| Tryby wyświetlania: | Odtwarzanie Powiększenie przy przeglądaniu: 1x / 4x / 8x Wyświetlanie 30-tu miniatur Wyświetlanie 12-tu miniatur Kalendarz Odtwarzanie ulubionych zdjęć Wyświetlanie dwóch zdjęć Pokaz slajdów Histogram
|
| Edycja obrazu: | Obrót obrazu Zmiana rozmiaru Kadrowanie Animacja odwracania zdjęcia Zabezpieczenia Ustawienia wydruku Przycinanie Tworzenie zdjęć z kadrów filmu Kontrast +/-2 kroki Ostrość +/-2 kroki Nasycenie +/-2 kroki Regulacja szumów +/-2 kroki
|
| Informacje widoczne na wyświetlaczu: | Linie ułatwiające kompozycję: 2 wzory Ekran pomocy wyboru trybu
|
| Zastosowane technologie: | Power LCD
|
| Ekspozycja |
| Czułość ISO: | Automatyczna 100 200 400 800 1600
|
| Typy ekspozycji: | Programowa AE
|
| Tryby ekspozycji: | Programowy AE z preselekcją przysłony Ręczny Priorytet migawki AE Priorytet przesłony Program Shift
|
| Tryby pomiaru światła: | Inteligentny Wielopunktowy Centralnie ważony Punktowy
|
| Kompensacja ekspozycji: | Krok 1/3 EV, zakres od -2 do +2 EV
|
| Inne: | Kompensacja tylnego światła
|
| Zastosowane technologie: | Inteligentna ekspozycja
|
| Funkcje |
| Programy tematyczne: | Portret Sport Nocny portret Makro Śnieg Fajerwerki Panoramowanie Przyjęcie Panning Nocne panoramowanie
|
| Tryby fotografowania: | SCN
|
| Tryby kolorów: | Sepia Czarno-biały Barwy chłodne Barwy ciepłe
|
| Bracketing: | +/- 1/3 EV - 1 EV krok, 3 klatki
|
| Języki menu: | Polski Angielski Niemiecki Francuski Holenderski Duński Portugalski Fiński Włoski Szwedzki Hiszpański Chiński (uproszczony) Chiński (tradycyjny) Japoński Koreański Rosyjski Węgierski Czeski Turecki Arabski Tajski Perski
|
| Rodzaje funkcji: | Data Czas światowy Cyfrowa korekcja czerwonych oczu Automatyczny podgląd zdjęć
|
| Zastosowane technologie: | PictBridge
|
| Zapis danych |
| Pamięć wewnętrzna: | ok. 50 MB
|
| Obsługiwane nośniki pamięci: | Karty SDHC MultiMediaCard Karty SD
|
| Format zapisu zdjęć: | EXIF JPEG
|
| Rozdzielczość obrazu: | 16:9: 1920 x 1080 16:9: 2560 x 1440 16:9: 3072 x 1728 16:9: 3648 x 2056 3:2: 2048 x 1360 3:2: 2560 x 1712 3:2: 3072 x 2048 3:2: 3648 x 2432 4:3: 640 x 480 4:3: 1600 x 1200 4:3: 2048 x 1536 4:3: 2560 x 1920 4:3: 3072 x 2304 4:3: 3648 x 2736
|
| Format zapisu plików wideo: | QuickTime MotionJPEG
|
| Rozdzielczość plików wideo: | 16:9 (848 x 480) - 30 kl./s. 4:3 (640 x 480) - 30 kl./s. 4:3 (320 x 240) - 30 kl./s., 10 kl./s. HD 16:9: (1280x720) - 30kl./s., 15kl./s.
|
| Liczba klatek w zdjęciach seryjnych [fps]: | 2,5 kl./s max. 5 zdjęć (tryb zwykły), max. 3 zdjęcia (tryb dobry) , (tryb podwyższona szybkość): ok 11 klatek /s.
|
| Jakość kompresji: | Dokładna Zwykła
|
| System plików: | DPOF
|
| Inne: | Nieograniczone wykonywanie zdjęć seryjnych Jednoczesny zapis w formacie JPEG i RAW
|
| Balans bieli |
| Ustawienia: | Automatyczny Światło dzienne Pochmurny dzień Lampa błyskowa Światło halogenowe Ustawianie bieli Mrok
|
| Sekwencja nastaw balansu bieli: | Krok 150 K, zakres od -1500 do +1500 K (bez ustawienia auto)
|
| Migawka |
| Czas otwarcia migawki: | 8-1/2000 s
|
| Samowyzwalacz: | 2 s, 10 s
|
| Ustawienia ostrości |
| Systemy ustawiania ostrości: | Automatyczny Ciągły AF Ręczny AF Normalny Macro Tryb One-Shot AF
|
| Funkcje AF: | Światło wspomagające AF
|
| Zakres ustawiania ostrości: | Normalny: Wide 30 cm/Tele 200cm - nieskończoność Tryb makro/A/S/M:Wide 5cm/Tele 200cm - nieskończoność Tryb tele makro (ok. 11x -18x): 100 cm - nieskończoność
|
| Lampa |
| Typ lampy: | Wbudowana
|
| Tryby pracy: | Automatyczny Redukcja efektu czerwonych oczu Spowolniona synchronizacja Wymuszony Off
|
| Zasieg błysku: | 0,3 - 8,5 m (tryb ISO Auto,makro,szeroki), 1,0 - 5,4m (Tele/ISO Auto)
|
| Regulacja mocy błysku: | Krok 1/3 EV, zakres od -2 do +2 EV
|
| Wizjer |
| Wbudowany wizjer: | Tak
|
| Rozmiar [cal]: | 0,20
|
| Rozdzielczość [pix]: | 201 600
|
| Pole widzenia [%]: | 100
|
| Inne: | Soczekwa 19,6x
|
| Złącza |
| Cyfrowe: | USB 2,0
|
| Analogowe: | Wejście DC Wyjście HD AV Wyjście wideo (PAL/NTSC)
|
| Inne: | Mikrofon Głośnik
|
| Wyposażenie |
| Dodatkowe: | Kabel USB Pasek na nadgarstek Płyta CD z pakietem oprogramowania Przewód AV Ładowarka Pokrywka obiektywu + sznurek Akumulator Li-ion Kabel AC Osłona obiektywu
|