| Parametry fizyczne |
| Kolor: | Czarny
|
| Wysokość [mm]: | 59,3
|
| Szerokość [mm]: | 103,3
|
| Głębokość [mm]: | 36,2
|
| Waga bez baterii [g]: | 280
|
| Waga z bateriami [g]: | 234
|
| Parametry techniczne |
| Typ aparatu: | Kompakt cyfrowy
|
| Zasilanie: | Akumulator Li-ion (3,6V, 1000mAh)
|
| Żywotność baterii/akumulatora: | 330 zdjęć
|
| Przyciski specjalne: | Rec / Play: przełącznik wyboru
|
| Stabilizator obrazu: | MEGA O.I.S optyczny (tryb 1 / tryb 2)
|
| Kompatybilne oprogramowanie: | PHOTOfunSTUDIO ArcSoft MediaImpression Panorama Maker
|
| Inne: | Tryb ekonomiczny
|
| Przetwornik obrazu |
| Typ matrycy: | CCD
|
| Efektywna liczba pikseli [Mpix]: | 8,1
|
| Filtry: | Filtr barw podstawowych
|
| Wielkość przetwornika obrazu [cal]: | 1/2,5
|
| Obiektyw |
| Typy obiektywów: | Leica Dc Vario-Elmar
|
| Zoom optyczny: | x10
|
| Zoom cyfrowy: | x4
|
| Zoom całkowity: | x63, kombinowany
|
| Ogniskowa: | 4,7-47mm (35mm Odpowiednik: 28-280mm)
|
| Konstruckja optyczna [element/grupy]: | 11/9
|
| Max. rozmiar przysłony [f]: | 11
|
| Min. rozmiar przysłony [f]: | 3,3
|
| Konstrukcja: | 3 soczewki asferyczne 4 płaszczyzny asferyczne 1 soczewka ED
|
| Inne: | Prosty zoom Zoom ponowny Zoom dla obrazu ruchomego Rozszerzony zoom optyczny dla zdjęć 4:3 Rozszerzony zoom optyczny dla zdjęć 3:2 Rozszerzony zoom optyczny dla zdjęć 16:9
|
| Wyświetlacz LCD |
| Typ wyświetlacza: | Ekran TFT
|
| Rozmiar [cal]: | 2,5
|
| Rozdzielczość [pix]: | 230 000
|
| Pole widzenia: | 100%
|
| Tryby wyświetlania: | Odtwarzanie Odtwarzanie w powiększeniu 16x max. Wyświetlanie 30-tu miniatur Wyświetlanie 12-tu miniatur Kalendarz Odtwarzanie ulubionych zdjęć Pokaz slajdów Histogram
|
| Edycja obrazu: | Obrót obrazu Zmiana rozmiaru Kadrowanie Animacja odwracania zdjęcia Zabezpieczenia Ustawienia wydruku Skalowanie
|
| Informacje widoczne na wyświetlaczu: | Linie ułatwiające kompozycję: 2 wzory
|
| Zastosowane technologie: | Tryb szerokokątny LCD Tryb zasilania LCD
|
| Ekspozycja |
| Czułość ISO: | Automatyczna 80 100 200 400
|
| Typy ekspozycji: | Programowa AE
|
| Tryby pomiaru światła: | Inteligentny Wielokrotny Centralnie ważony Punktowy
|
| Kompensacja ekspozycji: | 1/3 EV krok, +/-2 EV
|
| Inne: | Kompensacja tylnego światła
|
| Zastosowane technologie: | Inteligentna ekspozycja
|
| Funkcje |
| Programy tematyczne: | Portret Sport Nocny portret Śnieg Plaża Fajerwerki Autoportret Światło świecy Zachód słońca Scena Zdjęcia podwodne Wygładzanie skóry Scena nocą Przyjęcie Dziecko 1 Dziecko 2 Zwierzaki Szybkie zdjęcie seryjne Gwiaździste niebo Zdjęcie lotnicze Wysoka czułość ISO
|
| Bracketing: | +/- 1/3 EV - 1 EV krok, 3 klatki
|
| Języki menu: | Polski Angielski Niemiecki Francuski Holenderski Duński Portugalski Fiński Włoski Szwedzki Chiński (uproszczony) Chiński (tradycyjny) Koreański Rosyjski Węgierski Czeski Arabski Tajski Perski
|
| Rodzaje funkcji: | Automatycznego włączania LCD Data Czas światowy Automatyczny podgląd zdjęć
|
| Zastosowane technologie: | PictBridge
|
| Zapis danych |
| Obsługiwane nośniki pamięci: | Karty SDHC MultiMediaCard Karty SD
|
| Format zapisu zdjęć: | EXIF JPEG
|
| Rozdzielczość obrazu: | 16:9: 1920 x 1080 16:9: 2560 x 1440 16:9: 3264 x 1840 3:2: 2048 x 1360 3:2: 2560 x 1712 3:2: 3264 x 2176 4:3: 640 x 480 4:3: 1600 x 1200 4:3: 2048 x 1536 4:3: 2560 x 1920 4:3: 3264 x 2448
|
| Format zapisu plików wideo: | QuickTime MotionJPEG
|
| Format zapisu dźwięku: | QuickTime
|
| Liczba klatek w zdjęciach seryjnych [fps]: | W pełnej rozdzielczości, 3 klatki/sek Maksymalnie 7 zdjęć (Tryb standardowy), Max 4 zdjęcia (Tryb dokładny), orientacyjnie 7 klatek/sek
|
| Jakość kompresji: | Dokładna Zwykła
|
| System plików: | DPOF
|
| Inne: | Nieograniczone wykonywanie zdjęć seryjnych Zdjęcia z dźwiękiem
|
| Balans bieli |
| Ustawienia: | Automatyczny Światło dzienne Miejsca ocienione Pochmurny dzień Światło halogenowe Ustawiany
|
| Sekwencja nastaw balansu bieli: | ?10 kroków, nie dotyczy ustawienia automatycznego
|
| Migawka |
| Szybkość migawki: | 8-1/2000 s (tryb gwiaździstego nieba : 15, 30, 60 s )
|
| Samowyzwalacz: | 2 s/10 s
|
| Ustawienia ostrości |
| Systemy ustawiania ostrości: | Ciągły AF Normalny Macro
|
| Funkcje AF: | Światło wspomagające AF
|
| Punkty AF: | 9 punktów AF Twarz 1 punkt 1 szybki punkt 3-szybki punkt
|
| Zakres ustawiania ostrości: | Normalny: szeroki 50cm/ tele 200cm - nieskończoność Macro / inteligentny AUTO / schowek : szeroki 5cm / max 200cm / tele 100cm - nieskończoność
|
| Lampa |
| Typ lampy: | Wbudowana
|
| Tryby pracy: | Automatyczny Redukcja efektu czerwonych oczu Wymuszony Spowolniona synchronizacja Wymuszony Off
|
| Zasieg błysku: | 0,6 - 5,3m (szeroki/ISO Auto), 1,0 - 3,6m (Tele/ISO Auto)
|
| Złącza |
| Cyfrowe: | USB 2,0
|
| Analogowe: | Wejście DC Wyjście HD AV Wyjście wideo (PAL/NTSC)
|
| Inne: | Mikrofon Głośnik
|
| Wyposażenie |
| Dodatkowe: | Kabel USB Płyta CD z pakietem oprogramowania Przewód AV Ładowarka Akumulator Li-ion Kabel AC Gniazdo ładowania baterii
|