| Parametry fizyczne |
| Kolor: | Czarny
|
| Wysokość [mm]: | 97
|
| Szerokość [mm]: | 128
|
| Głębokość [mm]: | 67,5
|
| Waga [g]: | 450
|
| Parametry techniczne |
| Typ aparatu: | Lustrzanka cyfrowa
|
| Zasilanie: | Akumulator NP-FH50
|
| Żywotność baterii/akumulatora: | 510
|
| Komunikacja: | Wskaźnik naładowania baterii Ostrzeżenie o prześwietlonych obszarach Wskaźnik wolnego miejsca pamięci Wskaźnik stanu akumulatora InfoLITHIUM
|
| Stabilizator obrazu: | SteadyShot INSIDE
|
| Temperatura pracy [°C]: | 0 - 40
|
| Zastosowane technologie: | System ochrony przed kurzem
|
| Przetwornik obrazu |
| Typ matrycy: | CCD
|
| Całkowita liczba pikseli [Mpix]: | 10,8
|
| Efektywna liczba pikseli [Mpix]: | 10,2
|
| Procesor graficzny: | BIONZ
|
| Filtry: | Primary Color R G B
|
| Wielkość przetwornika obrazu [mm x mm]: | 23,6 x 15,8
|
| Opcje przetwarzania obrazu: | Redukcja szumów przy dłuższych czasach ekspozycji Redukcja szumów przy dużych czułościach ISO
|
| Zastosowane technologie: | System przemieszczania przetwornika
|
| Obiektyw |
| Typy obiektywów: | SAL-1855 SAL-55200-2
|
| Max. średnica x długość [mm]: | 71,5x85
|
| Masa [g]: | 305
|
| Max. powiększenie [x]: | 0,29
|
| Odpowiednik ogniskowej dla filmu 35mm [mm]: | 82,5-300
|
| Kąt widzenia : | 8- 29°
|
| Konstruckja optyczna [element/grupy]: | 13/9
|
| Liczba listków przysłony: | 9
|
| Średnica filtra [mm]: | 55
|
| Kompatybilność: | Wszystkie obiektywy Sony ? Minolta i Konica Minolta ? / MAXXUM / DYNAX
|
| Konstrukcja: | Mocowanie obiektywu Sony ? Zgodność z mocowaniem bagnetowym typu A firm Minolta i Konica Minolta
|
| Wyświetlacz LCD |
| Typ wyświetlacza: | Clear Photo LCD plus
|
| Rozmiar [cal]: | 2,7
|
| Rozdzielczość [pix]: | 230 400
|
| Regulacja jasności: | Tak
|
| Tryby wyświetlania: | Wyświetlanie informacji Powiększanie wyświetlanego obrazu 6,7x-13x Wyświetlanie indeksu Histogram
|
| Edycja obrazu: | Obrót obrazu Automatyczne obracanie obrazu
|
| Informacje widoczne na wyświetlaczu: | Datownik
|
| Ekspozycja |
| Czułość ISO: | Odpowiednik ISO100 - 3200
|
| Tryby ekspozycji: | Automatyczny AE z preseslekcją migawki AE z preselekcją przysłony Ręczny Autoprogram Tryby tematyczne
|
| Pomiar światła: | TTL
|
| Tryby pomiaru światła: | Wielosegmentowy Centralnie ważony Punktowy
|
| Kompensacja ekspozycji: | +/-2,0 EV, co 0,3 EV
|
| Inne: | Przestrzeń kolorów sRGB i Adobe RGB 40-segmentowa fotodioda krzemowa
|
| Zastosowane technologie: | D-Range Optimiser
|
| Funkcje |
| Programy tematyczne: | Portret Krajobraz Zachód słońca Noc
|
| Tryby kolorów: | Czarno-biały Standardowy Żywe Adobe RGB
|
| Bracketing: | Co 0,3 EV / 0,7 EV, 3 klatki
|
| Języki menu: | Polski Angielski Niemiecki Francuski Holenderski Duński Portugalski Fiński Włoski Norweski Szwedzki Hiszpański Rosyjski Węgierski Czeski
|
| Rodzaje funkcji: | Włączanie / wyłączanie ekranu LCD Pamięć numeru pliku Nazwa folderu standardowa i data Optymalizacja zakresu dynamicznego
|
| Zastosowane technologie: | EXIF Print System Print Image Matching PictBridge
|
| Zapis danych |
| Obsługiwane nośniki pamięci: | Karty SDHC Memory Stick PRO-HG Duo Memory Stick PRO-HG Duo HX Memory Stick PRO Duo Karty SD
|
| Tryb zapisu zdjęć: | Pojedyncze zdjęcia Tryb ciągły Pojedyncze zdjęcia z bracketingiem AE Tryb ciągły z bracketingiem AE Zdalne sterowanie
|
| Format zapisu zdjęć: | EXIF 2,21 RAW JPEG
|
| Rozdzielczość obrazu: | 1920 x 1280 2896 x 1936 3872 x 2592
|
| Liczba klatek w zdjęciach seryjnych [fps]: | 2,5
|
| Jakość kompresji: | Standard Fine
|
| System plików: | DPOF
|
| Inne: | Kasowanie plików
|
| Balans bieli |
| Typ: | Automatyczny
|
| Ustawienia: | Światło dzienne Miejsca ocienione Pochmurny dzień Lampa błyskowa Ręczny Świetlówki Wolfram
|
| Regulacja balansu bieli: | Balans barw: purpura/zielony
|
| Migawka |
| Typ migawki: | Szczelinowa Elektroniczna
|
| Szybkość migawki: | 1/4000 - 30 i B, z fleszem 1-160
|
| Samowyzwalacz: | 2s, 10s.
|
| Inne: | Wydłużenie czasu otwarcia migawki o 2,5 - 3,5 EV
|
| Ustawienia ostrości |
| Typ AF: | TTL-AF
|
| Systemy ustawiania ostrości: | Automatyczny Ciągły AF Punktowy Wielopunktowy
|
| Tryby AF: | Ręczne ustawianie ostrości Automatyczny Pojedynczy AF
|
| Funkcje AF: | Pamięć ostrości Śledzenie ostrości Autofokus uruchamiany zbliżeniem oka AF Illuminator
|
| Punkty AF: | 9 punktów AF
|
| Inne: | Centralny czujnik krzyżowy Zasięg światła wspomagającego 5 m.
|
| Lampa |
| Typ lampy: | Wbudowana
|
| Tryby pracy: | Automatyczny Redukcja efektu czerwonych oczu Synchronizacja z długim czasem ekspozycji Błysk wypełniający Synchronizacja z drugim przebiegiem kurtyny
|
| Pomiar błysku: | ADI
|
| Czas ładowania: | 4 s.
|
| Liczba przewodnia: | 10, przy ISO 100
|
| Konstrukcja: | Wysuwanie lampy przyciskiem Wysuwanie lampy automatyczne
|
| Kompensacja mocy błysku: | +/-2,0 EV (co 0,3 EV)
|
| Wizjer |
| Wbudowany wizjer: | Tak
|
| Typ wizjera: | Optyczny
|
| Powiększenie: | 0,83
|
| Punkt oczny [mm]: | 16,5
|
| Regulacja dioptrii: | -2,5 do +1,0
|
| Pole widzenia [%]: | 95
|
| Matówka: | Drobnosferyczna Acute Matte
|
| Informacje widoczne w wizjerze: | Skala stabilizatora SteadyShot INSIDE Ostrzeżenie o drganiach aparatu
|
| Inne: | Dachowy układ luster
|
| Złącza |
| Cyfrowe: | HDMI USB 2,0 Hi Speed
|
| Zastosowane technologie: | Mass Storage
|
| Wyposażenie |
| Dodatkowe: | Kabel USB Płyta CD z pakietem oprogramowania Akumulator litowo-jonowy Ładowarka Obiektyw SAL-1855 Obiektyw SAL-55200-2 Przewód zasilający Pilot na podczerwień RMT-DSLR1 Pas na ramię Pokrywa okularu Osłona na korpus Muszla oczna
|