| Parametry fizyczne |
| Kolor: | Czarny
|
| Wysokość [mm]: | 97
|
| Szerokość [mm]: | 128
|
| Głębokość [mm]: | 71,4
|
| Waga [g]: | 490
|
| Parametry techniczne |
| Typ aparatu: | Lustrzanka cyfrowa
|
| Zasilanie: | Akumulator NP-FH50
|
| Komunikacja: | Ostrzeżenie o prześwietlonych obszarach Wskaźnik wolnego miejsca pamięci Wskaźnik stanu akumulatora InfoLITHIUM
|
| Stabilizator obrazu: | SteadyShot INSIDE
|
| Temperatura pracy [°C]: | 0 - 40
|
| Zastosowane technologie: | System ochrony przed kurzem
|
| Przetwornik obrazu |
| Typ matrycy: | CCD
|
| Całkowita liczba pikseli [Mpix]: | 10,8
|
| Efektywna liczba pikseli [Mpix]: | 10,2
|
| Procesor graficzny: | BIONZ
|
| Filtry: | Primary Color R G B
|
| Wielkość przetwornika obrazu [mm x mm]: | 23,6x15,8
|
| Opcje przetwarzania obrazu: | Redukcja szumów przy dłuższych czasach ekspozycji Redukcja szumów przy dużych czułościach ISO
|
| Zastosowane technologie: | System przemieszczania przetwornika
|
| Obiektyw |
| Typy obiektywów: | SAL-1855
|
| Max. średnica x długość [mm]: | 69,5x69
|
| Masa [g]: | 210
|
| Max. powiększenie [x]: | 0,34
|
| Odpowiednik ogniskowej dla filmu 35mm [mm]: | 27-82,5
|
| Kąt widzenia : | 76 - 29°
|
| Konstruckja optyczna [element/grupy]: | 8/7
|
| Liczba listków przysłony: | 7
|
| Średnica filtra [mm]: | 55
|
| Kompatybilność: | Wszystkie obiektywy Sony ? Minolta i Konica Minolta ? / MAXXUM / DYNAX
|
| Konstrukcja: | Mocowanie obiektywu Sony ? Zgodność z mocowaniem bagnetowym typu A firm Minolta i Konica Minolta
|
| Wyświetlacz LCD |
| Typ wyświetlacza: | Clear Photo LCD plus
|
| Rozmiar [cal]: | 2,7
|
| Rozdzielczość [pix]: | 230400
|
| Regulacja jasności: | Tak Automatyczna
|
| Tryby wyświetlania: | Wyświetlanie informacji Histogram
|
| Edycja obrazu: | Obrót obrazu Automatyczne obracanie obrazu
|
| Inne: | Uchylny wyświetlacz
|
| Ekspozycja |
| Czułość ISO: | Automatyczna Odpowiednik ISO100 - 3200
|
| Tryby ekspozycji: | Automatyczny Ręczny Priorytet migawki AE Priorytet przesłony Autoprogram Tryby tematyczne
|
| Tryby pomiaru światła: | Wielosegmentowy Centralnie ważony Punktowy
|
| Kompensacja ekspozycji: | +/-2,0 EV co 0,3 EV)
|
| Inne: | Przestrzeń kolorów sRGB i Adobe RGB 40-segmentowa fotodioda krzemowa
|
| Funkcje |
| Programy tematyczne: | Standardowy Portret Krajobraz Zachód słońca Żywa Noc
|
| Tryby kolorów: | Czarno-biały Adobe RGB
|
| Bracketing: | Co 0,3 EV / 0,7 EV, 3 klatki
|
| Języki menu: | Polski Angielski Niemiecki Francuski Holenderski Duński Portugalski Fiński Włoski Norweski Szwedzki Hiszpański Rosyjski Węgierski Czeski
|
| Rodzaje funkcji: | Włączanie / wyłączanie ekranu LCD Pamięć numeru pliku Nazwa folderu standardowa i data Optymalizacja zakresu dynamicznego Live View
|
| Zastosowane technologie: | EXIF Print System Print Image Matching PictBridge
|
| Zapis danych |
| Obsługiwane nośniki pamięci: | Karty SDHC Memory Stick PRO-HG Duo Memory Stick PRO Duo Memory Stick PRO-HG Duo HX Karty SD
|
| Tryb zapisu zdjęć: | Pojedyncze zdjęcia Tryb ciągły Tryb ciągły z bracketingiem AE Zdalne sterowanie
|
| Format zapisu zdjęć: | RAW JPEG
|
| Rozdzielczość obrazu: | 1920 x 1280 2896 x 1936 3872 x 2592
|
| Jakość kompresji: | Standard Fine
|
| System plików: | DPOF
|
| Inne: | Kasowanie plików
|
| Balans bieli |
| Ustawienia: | Automatyczny Światło dzienne Miejsca ocienione Pochmurny dzień Lampa błyskowa Własne Świetlówki Wolfram
|
| Migawka |
| Typ migawki: | Szczelinowa sterowana elektronicznie
|
| Szybkość migawki: | 1/4000-30 s
|
| Samowyzwalacz: | 10sek./2 sek.
|
| Czas wykonywania zdjęcia po zdjęciu: | 2 kl/s w trybie na żywo
|
| Inne: | Wydłużenie czasu otwarcia migawki o 2,5 - 3,5 EV
|
| Ustawienia ostrości |
| Typ AF: | TTL
|
| Systemy ustawiania ostrości: | Punktowy Punktowy z wyborem czujnika Wielopunktowy
|
| Funkcje AF: | Pamięć ostrości Autofokus uruchamiany zbliżeniem oka Quick AF Live View AF Illuminator
|
| Punkty AF: | 9 punktów AF
|
| Inne: | Centralny czujnik krzyżowy Zasięg światła wspomagającego 5 m.
|
| Lampa |
| Typ lampy: | Wbudowana TTL
|
| Tryby pracy: | Automatyczny Redukcja efektu czerwonych oczu Synchronizacja z długim czasem ekspozycji Błysk wypełniający Synchronizacja z drugim przebiegiem kurtyny
|
| Czas ładowania: | 4 s
|
| Liczba przewodnia: | 10 m
|
| Konstrukcja: | Wysuwanie lampy automatyczne Wysuwanie lampy
|
| Kompensacja mocy błysku: | +/-2,0 EV (co 0,3 EV)
|
| Inne: | Sterowanie zewnętrzną lampą błyskową Przedbłysk TTL
|
| Zastosowane technologie: | Tryb bezprzewodowy
|
| Wizjer |
| Wbudowany wizjer: | Tak
|
| Typ wizjera: | Optyczny
|
| Powiększenie: | 0,74x
|
| Punkt oczny [mm]: | 19,7
|
| Regulacja dioptrii: | Od -3 do +1
|
| Pole widzenia [%]: | 95
|
| Matówka: | Drobnosferyczna Acute Matte
|
| Informacje widoczne w wizjerze: | Skala stabilizatora SteadyShot INSIDE Ostrzeżenie o drganiach aparatu
|
| Inne: | Dachowy układ luster
|
| Złącza |
| Cyfrowe: | HDMI USB 2,0 Hi Speed
|
| Zastosowane technologie: | Mass Storage
|
| Wyposażenie |
| Dodatkowe: | Obiektyw SAL-1855 Pilot na podczerwień RMT-DSLR1 Akumulator NP-FH50
|