| Parametry fizyczne |
| Kolor: | Czarny
|
| Tworzywo: | Obudowa magnezowa
|
| Wysokość [mm]: | 104
|
| Szerokość [mm]: | 137
|
| Głębokość [mm]: | 84
|
| Waga [g]: | 597
|
| Parametry techniczne |
| Typ aparatu: | Lustrzanka cyfrowa
|
| Zasilanie: | Akumulator NP-FM500H
|
| Żywotność baterii/akumulatora: | 1000
|
| Komunikacja: | Wskaźnik naładowania baterii Ostrzeżenie o prześwietlonych obszarach Wskaźnik wolnego miejsca pamięci Wskaźnik stanu akumulatora InfoLITHIUM
|
| Konstrukcja: | Gniazdo zdalnego wyzwalania Stopka HotShoe Inteligentny telekonwerter
|
| Stabilizator obrazu: | SteadyShot INSIDE
|
| Temperatura pracy [°C]: | 0 - 40
|
| Kompatybilne oprogramowanie: | Image Data Converter SR Image Data Lightbox SR Picture Motion Browser
|
| Zastosowane technologie: | System ochrony przed kurzem System obsługi Quick Navi
|
| Przetwornik obrazu |
| Typ matrycy: | CMOS
|
| Całkowita liczba pikseli [Mpix]: | 12,9
|
| Efektywna liczba pikseli [Mpix]: | 12,3
|
| Procesor graficzny: | Dual BIONZ
|
| Filtry: | Primary Color R G B
|
| Wielkość przetwornika obrazu [mm x mm]: | 23,5 x 15,6
|
| Opcje przetwarzania obrazu: | Redukcja szumów przy dłuższych czasach ekspozycji Redukcja szumów przy dużych czułościach ISO
|
| Zastosowane technologie: | System przemieszczania przetwornika Przetwornik A/C (DXP) 12 bitów
|
| Obiektyw |
| Typy obiektywów: | SAL-1855 SAL-55200-2
|
| Max. średnica x długość [mm]: | 69,5 x 69
|
| Masa [g]: | 210
|
| Max. powiększenie [x]: | 0,34
|
| Odpowiednik ogniskowej dla filmu 35mm [mm]: | 27 - 82,5
|
| Min. odległość ogniskowania [m]: | 0,25
|
| Kąt widzenia : | 76 - 29°
|
| Konstruckja optyczna [element/grupy]: | 7/8
|
| Liczba listków przysłony: | 7
|
| Min. rozmiar przysłony [f]: | 22 - 36
|
| Średnica filtra [mm]: | 55
|
| Kompatybilność: | Wszystkie obiektywy Sony ? Minolta i Konica Minolta ? / MAXXUM / DYNAX
|
| Konstrukcja: | Mocowanie obiektywu Sony ? Zgodność z mocowaniem bagnetowym typu A firm Minolta i Konica Minolta Przysłona kołowa
|
| Wyświetlacz LCD |
| Typ wyświetlacza: | Clear Photo LCD
|
| Rozmiar [cal]: | 3,0
|
| Rozdzielczość [pix]: | 921 600
|
| Regulacja jasności: | Tak
|
| Tryby wyświetlania: | Wyświetlanie informacji Powiększanie wyświetlanego obrazu 6,7x-13x Wyświetlanie indeksu Histogram
|
| Edycja obrazu: | Obrót obrazu Automatyczne obracanie obrazu
|
| Informacje widoczne na wyświetlaczu: | Datownik
|
| Ekspozycja |
| Czułość ISO: | Odpowiednik ISO200 - 12800
|
| Tryby ekspozycji: | Automatyczny AE z preseslekcją migawki AE z preselekcją przysłony Ręczny Autoprogram Tryby tematyczne
|
| Pomiar światła: | TTL
|
| Tryby pomiaru światła: | Wielosegmentowy Centralnie ważony Punktowy
|
| Kompensacja ekspozycji: | +/- 3,0 EV, do wyboru co 0,3 lub 0,5 EV
|
| Inne: | Pamięć ekspozycji Przestrzeń kolorów sRGB i Adobe RGB 40-segmentowa fotodioda krzemowa
|
| Zastosowane technologie: | Korekcja D-Range Optimiser
|
| Funkcje |
| Programy tematyczne: | Portret Krajobraz Zachód słońca
|
| Tryby kolorów: | Czarno-biały Standardowy Żywe
|
| Bracketing: | Co 0,3 EV / 0,7 EV, 3 klatki
|
| Języki menu: | Polski Angielski Niemiecki Francuski Holenderski Duński Portugalski Fiński Włoski Norweski Szwedzki Hiszpański Rosyjski Węgierski Czeski
|
| Rodzaje funkcji: | Włączanie / wyłączanie ekranu LCD Pamięć numeru pliku Nazwa folderu standardowa i data Inteligentny podgląd BRAVIA Sync Optymalizacja zakresu dynamicznego PhotoTV HD Live View
|
| Zastosowane technologie: | EXIF Print Tryb uśmiech System Print Image Matching PictBridge System wykrywania twarzy
|
| Zapis danych |
| Obsługiwane nośniki pamięci: | Karty SDHC Memory Stick PRO-HG Duo Memory Stick PRO Duo Karty SD
|
| Tryb zapisu zdjęć: | Pojedyncze zdjęcia Tryb ciągły Stałe ustawienia AE
|
| Format zapisu zdjęć: | EXIF 2,21 RAW JPEG
|
| Rozdzielczość obrazu: | 2128 x 1416 3104 x 2064 4272 x 2848
|
| Liczba klatek w zdjęciach seryjnych [fps]: | Hi: 5
|
| Jakość kompresji: | Standard Fine
|
| System plików: | DCF DPOF
|
| Inne: | Kasowanie plików
|
| Balans bieli |
| Typ: | Automatyczny
|
| Ustawienia: | Światło dzienne Miejsca ocienione Pochmurny dzień Lampa błyskowa Ręczny Świetlówki Wolfram
|
| Temperatura barw: | 2500 - 9900 K z 19-stopniową korektą
|
| Regulacja balansu bieli: | Balans barw: purpura/zielony
|
| Inne: | Bracketing balansu bieli
|
| Migawka |
| Typ migawki: | Szczelinowa Elektroniczna
|
| Szybkość migawki: | 1/4000 - 30 i B, z fleszem 1/160
|
| Samowyzwalacz: | 2s, 10s.
|
| Inne: | Wydłużenie czasu otwarcia migawki o 2,5 - 4,0 EV
|
| Ustawienia ostrości |
| Typ AF: | TTL-AF
|
| Systemy ustawiania ostrości: | Automatyczny Ciągły AF Punktowy z wyborem czujnika Wielopunktowy
|
| Tryby AF: | Ręczne ustawianie ostrości Automatyczny Pojedynczy AF
|
| Funkcje AF: | Pamięć ostrości Śledzenie ostrości Autofokus uruchamiany zbliżeniem oka AF Illuminator
|
| Punkty AF: | 9 punktów AF
|
| Inne: | Centralny czujnik krzyżowy Zasięg światła wspomagającego 1-5 m.
|
| Lampa |
| Typ lampy: | Wbudowana
|
| Tryby pracy: | Automatyczny Błysk wypełniający Synchronizacja z drugim przebiegiem kurtyny Synchronizacja z krótkimi czasami migawki
|
| Pomiar błysku: | ADI
|
| Czas ładowania: | 4s.
|
| Konstrukcja: | Wysuwanie lampy automatyczne
|
| Kompensacja mocy błysku: | +/-2,0 EV (co 0,3 EV)
|
| Zastosowane technologie: | Tryb bezprzewodowy
|
| Wizjer |
| Wbudowany wizjer: | Tak
|
| Typ wizjera: | Penta-Dach-mirror
|
| Powiększenie: | 0,80x
|
| Punkt oczny [mm]: | 19
|
| Regulacja dioptrii: | -2,5 do +1,0
|
| Pole widzenia [%]: | 95
|
| Informacje widoczne w wizjerze: | Skala stabilizatora SteadyShot INSIDE Ostrzeżenie o drganiach aparatu
|
| Inne: | Dachowy układ luster
|
| Złącza |
| Cyfrowe: | HDMI typu C w wersji 1,3a USB 2,0 Hi Speed
|
| Zastosowane technologie: | Mass Storage
|
| Wyposażenie |
| Dodatkowe: | Kabel USB Płyta CD z pakietem oprogramowania Akumulator litowo-jonowy Instrukcja obsługi Ładowarka Obiektyw SAL-1855 Obiektyw SAL-55200-2 Przewód zasilający Pilot na podczerwień RMT-DSLR1 Pas na ramię Pokrywa okularu Osłona na korpus Muszla oczna
|