| Parametry fizyczne |
| Kolor: | Czarny
|
| Tworzywo: | Obudowa magnezowa
|
| Wysokość [mm]: | 116,9
|
| Szerokość [mm]: | 156,3
|
| Głębokość [mm]: | 81,9
|
| Waga [g]: | 850
|
| Parametry techniczne |
| Typ aparatu: | Lustrzanka cyfrowa
|
| Zasilanie: | Akumulator NP-FM500H
|
| Żywotność baterii/akumulatora: | 880 zdjęć
|
| Komunikacja: | Wskaźnik naładowania baterii Ostrzeżenie o prześwietlonych obszarach Wskaźnik wolnego miejsca pamięci Wskaźnik stanu akumulatora InfoLITHIUM
|
| Konstrukcja: | Gniazdo zdalnego wyzwalania Stopka HotShoe
|
| Stabilizator obrazu: | SteadyShot INSIDE
|
| Temperatura pracy [°C]: | 0 - 40
|
| Kompatybilne oprogramowanie: | Image Data Converter SR Image Data Lightbox SR Picture Motion Browser
|
| Zastosowane technologie: | System ochrony przed kurzem System obsługi Quick Navi
|
| Przetwornik obrazu |
| Typ matrycy: | Exmor CMOS
|
| Całkowita liczba pikseli [Mpix]: | 25,7
|
| Efektywna liczba pikseli [Mpix]: | 24,6
|
| Procesor graficzny: | Dual BIONZ
|
| Filtry: | Primary Color R G B
|
| Wielkość przetwornika obrazu [mm x mm]: | 35,9 x 24
|
| Opcje przetwarzania obrazu: | Redukcja szumów przy dłuższych czasach ekspozycji Redukcja szumów przy dużych czułościach ISO
|
| Zastosowane technologie: | System przemieszczania przetwornika
|
| Obiektyw |
| Kompatybilność: | Wszystkie obiektywy Sony ? Minolta i Konica Minolta ? / MAXXUM / DYNAX
|
| Konstrukcja: | Mocowanie obiektywu Sony ? Zgodność z mocowaniem bagnetowym typu A firm Minolta i Konica Minolta
|
| Wyświetlacz LCD |
| Typ wyświetlacza: | Xtra Fine LCD
|
| Rozmiar [cal]: | 3,0
|
| Rozdzielczość [pix]: | 921 600
|
| Regulacja jasności: | Tak
|
| Tryby wyświetlania: | Wyświetlanie informacji Powiększanie wyświetlanego obrazu 6,7x-13x Wyświetlanie indeksu Histogram
|
| Edycja obrazu: | Obrót obrazu Automatyczne obracanie obrazu
|
| Informacje widoczne na wyświetlaczu: | Datownik
|
| Ekspozycja |
| Czułość ISO: | Odpowiednik ISO200 - 3200
|
| Tryby ekspozycji: | Automatyczny AE z preseslekcją migawki AE z preselekcją przysłony Ręczny Autoprogram Tryby tematyczne
|
| Pomiar światła: | TTL
|
| Tryby pomiaru światła: | Wielosegmentowy Centralnie ważony Punktowy
|
| Kompensacja ekspozycji: | +/- 3,0 EV, do wyboru co 0,3 lub 0,5 EV
|
| Inne: | Pamięć ekspozycji Przestrzeń kolorów sRGB i Adobe RGB 40-segmentowa fotodioda krzemowa
|
| Zastosowane technologie: | Korekcja D-Range Optimiser
|
| Funkcje |
| Programy tematyczne: | Portret Krajobraz Zachód słońca Noc
|
| Tryby kolorów: | Sepia Czarno-biały Czyste barwy Standardowy Żywe Neutralne Głębokie Jasne Jesienne
|
| Języki menu: | Polski Angielski Niemiecki Francuski Holenderski Duński Portugalski Fiński Włoski Norweski Szwedzki Hiszpański Rosyjski Węgierski Czeski
|
| Rodzaje funkcji: | Włączanie / wyłączanie ekranu LCD Pamięć numeru pliku Nazwa folderu standardowa i data Inteligentny podgląd Optymalizacja zakresu dynamicznego
|
| Zastosowane technologie: | EXIF Print System Print Image Matching PictBridge
|
| Zapis danych |
| Obsługiwane nośniki pamięci: | Compact Flash typu I Compact Flash typu II Dyski Microdrive Memory Stick Duo Memory Stick PRO Duo Memory Stick PRO-HG
|
| Tryb zapisu zdjęć: | Pojedyncze zdjęcia Tryb ciągły Pojedyncze zdjęcia z bracketingiem AE Tryb ciągły z bracketingiem AE Zdalne sterowanie Zaawans. bracketing DRO Uniesienie lustra
|
| Format zapisu zdjęć: | EXIF 2,21 RAW JPEG
|
| Rozdzielczość obrazu: | 4400 x 2936 6048 x 4032
|
| Liczba klatek w zdjęciach seryjnych [fps]: | Hi: Maks. 5 kl/s, Lo: Maks. 3 kl/s
|
| Jakość kompresji: | Standard Fine
|
| System plików: | DPOF
|
| Inne: | Kasowanie plików
|
| Balans bieli |
| Ustawienia: | Automatyczny Światło dzienne Miejsca ocienione Pochmurny dzień Lampa błyskowa Ręczny Świetlówki Wolfram
|
| Temperatura barw: | 2500 - 9900 K z 19-stopniową korektą
|
| Regulacja balansu bieli: | Balans barw: purpura/zielony
|
| Inne: | Bracketing balansu bieli
|
| Migawka |
| Typ migawki: | Szczelinowa Elektroniczna
|
| Szybkość migawki: | 1/8000 - 30 s. i B, z fleszem 1/250 s.
|
| Samowyzwalacz: | 2s, 10s.
|
| Inne: | Wydłużenie czasu otwarcia migawki o 2,5 - 4,0 EV
|
| Ustawienia ostrości |
| Typ AF: | TTL-AF
|
| Systemy ustawiania ostrości: | Automatyczny Ciągły AF Punktowy z wyborem czujnika Wielopunktowy
|
| Tryby AF: | Ręczne ustawianie ostrości Automatyczny Pojedynczy AF
|
| Funkcje AF: | Pamięć ostrości Śledzenie ostrości AF Illuminator
|
| Punkty AF: | 9 punktów AF
|
| Podgląd głębi: | Tak
|
| Inne: | Centralny czujnik krzyżowy Zasięg światła wspomagającego 7m.
|
| Lampa |
| Tryby pracy: | Automatyczny Synchronizacja z długim czasem ekspozycji Błysk wypełniający Synchronizacja z drugim przebiegiem kurtyny
|
| Pomiar błysku: | ADI
|
| Kompensacja mocy błysku: | +/-3,0 EV (co 0,3 lub 0,5 EV)
|
| Wizjer |
| Wbudowany wizjer: | Tak
|
| Typ wizjera: | Pryzmat pentagonalny Optyczny
|
| Punkt oczny [mm]: | 20,0
|
| Regulacja dioptrii: | Od -3 do +1
|
| Pole widzenia [%]: | Ok. 100%
|
| Informacje widoczne w wizjerze: | Skala stabilizatora SteadyShot INSIDE Ostrzeżenie o drganiach aparatu
|
| Inne: | Dachowy układ luster
|
| Złącza |
| Cyfrowe: | HDMI mini USB 2,0 Hi Speed
|
| Analogowe: | Wyjście wideo (PAL/NTSC)
|
| Zastosowane technologie: | Mass Storage
|
| Wyposażenie |
| Dodatkowe: | Kabel USB Płyta CD z pakietem oprogramowania Akumulator litowo-jonowy Instrukcja obsługi Ładowarka Przewód zasilający Pilot na podczerwień RMT-DSLR1 Pas na ramię Pokrywa okularu Osłona na korpus Muszla oczna
|