| Parametry fizyczne |
| Kolor: | Czarny
|
| Wysokość [mm]: | 58
|
| Szerokość [mm]: | 93,7
|
| Głębokość [mm]: | 24
|
| Waga bez baterii [g]: | 142
|
| Waga z bateriami [g]: | 175
|
| Parametry techniczne |
| Typ aparatu: | Kompakt cyfrowy
|
| Zasilanie: | Akumulator litowy NP-BG1 Bateria zegara manganowo-krzemowa (MS614S)
|
| Żywotność baterii/akumulatora: | 390 zdjęć
|
| Komunikacja: | Wskaźnik naładowania baterii Wskaźnik ostrzegawczy dotyczący ekspozycji Wskaźnik wolnego miejsca pamięci Ostrzeganie o możliwości poruszenia zdjęcia
|
| Stabilizator obrazu: | Super SteadyShot
|
| Kompatybilne oprogramowanie: | Picture Package Music Transfer Picture Motion Browser 3,0
|
| Inne: | Czas rozruchu 1,5s
|
| Przetwornik obrazu |
| Typ matrycy: | Super HAD CCD
|
| Efektywna liczba pikseli [Mpix]: | 10,1
|
| Procesor graficzny: | BIONZ
|
| Wielkość przetwornika obrazu [cal]: | 1/2,3
|
| Opcje przetwarzania obrazu: | Redukcja szumów przy dłuższych czasach ekspozycji
|
| Zastosowane technologie: | Tryb Clear RAW NR Przetwornik A/C (DXP) 14 bitów
|
| Obiektyw |
| Typy obiektywów: | Carl Zeiss Vario-Tessar
|
| Zoom optyczny: | x5
|
| Zoom cyfrowy: | x10
|
| Ogniskowa: | 5 - 25
|
| Odpowiednik ogniskowej dla filmu 35mm [mm]: | 30 - 150
|
| Max. rozmiar przysłony [f]: | 5,2
|
| Min. rozmiar przysłony [f]: | 3,3
|
| Średnica filtra [mm]: | 46
|
| Inne: | Współpraca z konwerterem
|
| Zastosowane technologie: | Smart zoom x25 w trybie VGA
|
| Wyświetlacz LCD |
| Typ wyświetlacza: | Ekran TFT
|
| Rozmiar [cal]: | 230 000
|
| Rozdzielczość [pix]: | 2,7
|
| Regulacja jasności: | Auto Bright Monitoring
|
| Pole widzenia: | 100%
|
| Tryby wyświetlania: | Wyświetlanie w formacie HD Przeglądanie MPEG Wyświetlanie indeksu Pokaz slajdów z muzyką Pokaz slajdów Histogram
|
| Edycja obrazu: | Obrót obrazu Automatyczne obracanie obrazu
|
| Ekspozycja |
| Czułość ISO: | Automatyczna 80 100 200 400 800 1600 3200
|
| Tryby pomiaru światła: | Centralnie ważony uśredniony Punktowy Matrycowy
|
| Kompensacja ekspozycji: | +/-2,0 EV, co 1/3 EV
|
| Zastosowane technologie: | Double Anti-Blur D-Range Optimiser
|
| Funkcje |
| Programy tematyczne: | Krajobraz Śnieg Plaża Fajerwerki Zmierzch Portret o zmierzchu Miękkie ujęcie Zdjęcia podwodne Wysoka czułość ISO
|
| Języki menu: | Polski Angielski Niemiecki Francuski Holenderski Duński Portugalski Fiński Włoski Norweski Szwedzki Hiszpański Grecki Rosyjski Węgierski Czeski Turecki
|
| Rodzaje funkcji: | Inteligentne rozpoznawanie sceny
|
| Inne: | Tryb wystawy sklepowej
|
| Zastosowane technologie: | Tryb uśmiech System Print Image Matching PictBridge System wykrywania twarzy
|
| Zapis danych |
| Pamięć wewnętrzna: | 15 MB
|
| Obsługiwane nośniki pamięci: | Memory Stick Duo Memory Stick Memory Stick PRO Duo High Speed Memory Stick PRO-HG Duo
|
| Format zapisu zdjęć: | JPEG
|
| Rozdzielczość obrazu: | 640 x 480 2048 x 1536 2592 x 1944 3:2: 3648 x 2432
|
| Format zapisu plików wideo: | MPEG1
|
| Rozdzielczość plików wideo: | MPEG VX Fine, (640 x 480) - 30 kl/s MPEG VX Standard, (640 x 480) - 16,6 kl/s QVGA: (320 x 240) - 30 kl/s
|
| System plików: | DCF DPOF
|
| Zastosowane technologie: | Interfejs Memory Stick Pro PTP
|
| Balans bieli |
| Ustawienia: | Automatyczny Światło dzienne Pochmurny dzień Światło żarówek Lampa błyskowa Świetlówki1 Świetlówki2 Świetlówki3
|
| Migawka |
| Czas otwarcia migawki: | 1/4 - 1/1600
|
| Tryby migawki: | Tryb zdjęć seryjnych Burst 100 zdjęć
|
| Inne: | Interwał wykonywania zdjęć seryjnych 0,48s
|
| Ustawienia ostrości |
| Systemy ustawiania ostrości: | Wielostrefowy Centralnie ważony Punktowy
|
| Tryby AF: | Jednokrotny Monitorowanie
|
| Funkcje AF: | AF Illuminator
|
| Zakres ustawiania ostrości: | Szeroki kąt: 10 cm - nieskończoność Teleobiektyw: 50 cm - nieskończoność
|
| Lampa |
| Typ lampy: | Wbudowana
|
| Tryby pracy: | Automatyczny Redukcja efektu czerwonych oczu Wymuszony Synchronizacja z długim czasem ekspozycji Lampa wyłączona
|
| Zasieg błysku: | 0,1 - 4,2 m (szeroki kąt), 0,5 - 2,7 m (teleobiektyw)
|
| Inne: | Przedbłysk
|
| Zastosowane technologie: | Automatyczna synchronizacja z jasnością otoczenia
|
| Wizjer |
| Wbudowany wizjer: | Tak
|
| Typ wizjera: | Optyczny
|
| Inne: | Automatyczna przysłona
|
| Złącza |
| Cyfrowe: | Wielozłącze Wielofunkcyjne złącze z HD USB 2,0 Hi Speed
|
| Wyposażenie |
| Dodatkowe: | Pasek na nadgarstek Płyta CD z pakietem oprogramowania Akumulator NP-BG1 Przewód do wielozłącza Ładowarka
|