|  | |  | | | | Parametry fizyczne | | Kolor: | Czarny
| | Tworzywo p³yty grzejnej: | Szk³o ceramiczne
| | Szeroko¶æ [mm]: | 590
| | G³êboko¶æ [mm]: | 520
| | Parametry techniczne | | Moc ca³kowita [W]: | 7100
| | Komunikacja: | Sygna³ akustyczny koñca pracy
| | Wska¼nik zalegania ciep³a: | Typu Bar graph
| | Bezpieczeñstwo: | Blokada sterowania
| | Zastosowane technologie: | Slider Touch Control
| | P³yta grzejna | | Typ urz±dzenia: | Do zabudowy
| | Rodzaj p³yty grzejnej: | Ceramiczna
| | Ilo¶æ pól grzejnych: | 4
| | Pole 1 | | Technologia: | HiLight
| | ¦rednica [cm]: | 14,5
| | Moc [kW]: | 1,2
| | Pole 2 | | Technologia: | HiLight
| | ¦rednica [cm]: | 14,5
| | Moc [kW]: | 1,2
| | Pole 3 | | Technologia: | HiLight
| | Rodzaj: | Brytfanna Poszerzany Podwójny
| | ¦rednica [cm]: | 1,7/2,65
| | Moc [kW]: | 1,5/2,4
| | Pole 4 | | Technologia: | HiLight
| | Rodzaj: | Potrójny Poszerzany
| | ¦rednica [cm]: | 12/17,5/21
| | Moc [kW]: | 0,8/1,6/2,3
| | Panel steruj±cy | | Typ sterowania: | Dotykowe
| | Konstrukcja p³yty | | Wykoñczenie p³yty: | Szlifowane krawêdzie Zaokr±glone krawêdzie
| | Funkcje | | Rodzaje funkcji: | Minutnik Automatyczne zagotowanie Automatyczne wy³±czanie Stop & Go
|
| | | |
| Komentarze |
| Autor:
|
|
|
Ocena:     [6.0/10.0] |
Data dodania: Czwartek, 26 Listopad 2009 (13:22) |
|
|
| |