| |  | |  | | | | Parametry fizyczne | | Kolor: | Biały
| | Szerokość [mm]: | 308
| | Wysokość [mm]: | 93,5
| | Głębokość [mm]: | 262
| | Waga [kg]: | 2,99
| | Parametry techniczne | | Pobór mocy - tryb pracy [W]: | 293
| | Pobór mocy - tryb czuwania [W]: | 0,7
| | Pobór mocy - tryb oszczędny [W]: | 195
| | Długość przewodu zasilającego [m]: | 1,8
| | Poziom głośności [dB]: | 35
| | Optyka | | Żywotność lampy [h]: | 5000
| | Moc lampy [W]: | 180
| | Obraz | | Możliwe rozdzielczości [Pix]: | 640x480 (VGA) 800x600 (SVGA) 720x576 (PAL) 832x624 (MAC 16") 1024x768 (XGA) 1280x720 (HD 720) 1280x1024 (SXGA+) 1280x960 (SXGA) 1400x1050 (SXGA+) 1440x900 (WXGA+) 1600x1200 (UXGA) 1920x1080 (HD 1080)
| | Rozdzielczość optyczna: | 1024x768 (XGA)
| | Kontrast: | 500:1
| | Jasność Ansi [lumen]: | 2600
| | System koloru: | NTSC NTSC 4,43 PAL PAL-M PAL-N SECAM PAL-60
| | Proporcje obrazu: | 16:9 4:3
| | Odległość od ekranu [m]: | 0,7-11
| | Min. przekątna obrazu [m]: | 0,53
| | Max przekątna obrazu [m]: | 7,62
| | Korekcja pionowa (Keystone): | +/- 30°
| | System projekcji: | p-SI LCD Panel with MLA
| | Dźwięk | | Wbudowany głośnik: | 1
| | Moc głośników [W]: | 7
| | Funkcje | | Funkcje dodatkowe: | Blokada hasłem Natychmiastowe włączeniawyłączenie Powiększenie Zamrożenie obrazu Ręczne ustawianie ostrości Wyłącznik czasowy
| | Złącza | | Analogowe: | S-Video RS-232C Audio L+P wejście D-sub (15-pin) x 3 Mini-jack x 3 Composite video
| | Inne: | Gniazdo Kensington
| | Wyposażenie | | Dodatkowe: | Pzrewód zasilający Przewód komputerowy Pilot Instrukcja obsługi Osłona na obiektyw CD-ROM z oprogramowaniem
| | Opcjonalne: | Zapasowa lampa
|
| | | |
Ten produkt nie posiada jeszcze komentarzy
| | | | | |
|
| | |