| |  | |  | | | | Parametry fizyczne | | Kolor: | Biały
| | Szerokość [mm]: | 326
| | Wysokość [mm]: | 92,6
| | Głębokość [mm]: | 265,2
| | Waga [kg]: | 2,8
| | Parametry techniczne | | Pobór mocy - tryb pracy [W]: | 291
| | Pobór mocy - tryb czuwania [W]: | 0,8
| | Pobór mocy - tryb oszczędny [W]: | 213
| | Poziom głośności [dB]: | 29/34 eco/normal
| | Optyka | | Obiektyw: | F=1,65-2,33 / f=15,47-24,53mm
| | Typ lampy: | UHP
| | Zoom: | 1,6x
| | Żywotność lampy [h]: | 2500/2000 eco/normal
| | Moc lampy [W]: | 225
| | Obraz | | Możliwe rozdzielczości [Pix]: | 640x480 (VGA) 800x600 (SVGA) 1024x768 (XGA) 1280x720 (HD 720) 1280x1024 (SXGA+) 1280x960 (SXGA) 1400x1050 (SXGA+) 1440x900 (WXGA+) 1600x1200 (UXGA) 1920x1080 (HD 1080) 1920x1200 (WUXGA) 1680x1050 (WSXGA+)
| | Rozdzielczość optyczna: | 1280x800 (WXGA)
| | Sygnał wideo: | 480p 576p 720p 1080p
| | Wielkość obrazu [cal]: | 30-300
| | Kontrast: | 500:1
| | Jasność Ansi [lumen]: | 2500
| | System koloru: | NTSC NTSC 4,43 PAL PAL-M PAL-N SECAM
| | Jednolitość [%]: | 85
| | Proporcje obrazu: | 16:9 4:3
| | Odległość od ekranu [m]: | 0,74-7,67
| | Korekcja pionowa (Keystone): | +/- 30°
| | System projekcji: | TFT-p-Si
| | Dźwięk | | Wbudowany głośnik: | 1
| | Moc głośników [W]: | 7
| | Funkcje | | Funkcje dodatkowe: | Blokada hasłem Natychmiastowe włączeniawyłączenie Powiększenie Ręczne ustawianie ostrości Tryb tablicy szkolnej Key Lock
| | Złącza | | Cyfrowe: | HDMI
| | Analogowe: | S-Video D-sub (15-pin) x 2 Audio L+P wejście Composite video Mini-jack x 2
| | Wyposażenie | | Dodatkowe: | Pzrewód zasilający Przewód komputerowy Pilot Instrukcja obsługi Torba Osłona na obiektyw CD-ROM z oprogramowaniem
|
| | | |
Ten produkt nie posiada jeszcze komentarzy
| | | | | |
|
|